Valuation · Updated 17 June 2026
Land Cruiser Prado 150 Value in South Africa
A used Land Cruiser Prado 150 in South Africa is worth roughly R342 174–R889 563 (median R592 900), based on 504 listings currently for sale, ranging R55 900 to R2 200 000. Mileage, condition and spec move an individual car within that range.
R592 900
Median Asking
R342 174–R889 563
Typical Range
504
Listings Tracked
Prado 150 Asking Price by Year
| Year | For Sale | Average Asking | Range |
|---|---|---|---|
| 2023 | 49 | R1 036 433 | R829 900 – R2 200 000 |
| 2022 | 75 | R934 680 | R775 000 – R1 149 890 |
| 2021 | 41 | R871 074 | R723 900 – R999 900 |
| 2020 | 23 | R806 764 | R628 900 – R879 995 |
| 2019 | 19 | R750 381 | R629 900 – R849 900 |
| 2018 | 32 | R652 429 | R527 900 – R803 900 |
| 2017 | 26 | R573 569 | R439 900 – R702 900 |
| 2016 | 34 | R504 288 | R290 900 – R620 000 |
| 2015 | 30 | R487 271 | R314 900 – R629 950 |
| 2014 | 22 | R455 454 | R348 900 – R599 900 |
| 2013 | 16 | R354 356 | R268 900 – R499 950 |
| 2012 | 22 | R336 148 | R257 900 – R428 900 |
| 2011 | 16 | R328 382 | R249 990 – R479 900 |
| 2010 | 32 | R289 826 | R189 000 – R359 950 |
| 2009 | 5 | R237 555 | R179 900 – R319 900 |
| 2008 | 7 | R227 934 | R125 900 – R269 850 |
| 2007 | 6 | R267 981 | R199 000 – R339 990 |
| 2006 | 16 | R207 319 | R109 900 – R269 995 |
| 2005 | 10 | R179 919 | R100 900 – R279 900 |
| 2004 | 8 | R196 560 | R83 900 – R259 900 |
| 2003 | 7 | R164 914 | R129 900 – R199 900 |
| 2001 | 1 | R134 995 | R134 995 |
| 2000 | 1 | R149 900 | R149 900 |
| 1999 | 3 | R108 598 | R55 900 – R149 995 |
| 1998 | 2 | R64 725 | R59 950 – R69 500 |
| 1997 | 1 | R79 000 | R79 000 |
Built from seller asking prices aggregated across major South African platforms and recently-sold listings — not confirmed transaction prices. Estimates from observed asking prices, not confirmed sale prices — and not a finance or insurance valuation. See the full Prado 150 market data or browse Prado 150 listings.