Market Data · Updated 13 June 2026
Land Cruiser 79 Series Prices in South Africa
There are currently 550 Toyota Land Cruiser 79 Series vehicles listed for sale in South Africa. The average asking price is R 1 023 948 (median R 993 330), ranging from R 265 900 to R 2 499 900. Average mileage across listings is 73 869 km.
550
For Sale Now
R 1 023 948
Average Asking
R 993 330
Median Asking
73 869 km
Average Mileage
Asking Price by Year
| Year | For Sale | Average Asking | Price Range |
|---|---|---|---|
| 2026 | 156 | R 1 151 894 | R 849 900 – R 2 499 900 |
| 2025 | 94 | R 1 291 435 | R 859 000 – R 2 499 000 |
| 2024 | 34 | R 1 234 151 | R 809 999 – R 2 349 998 |
| 2023 | 51 | R 1 059 571 | R 675 900 – R 1 599 900 |
| 2022 | 30 | R 954 789 | R 637 900 – R 1 499 999 |
| 2021 | 33 | R 886 913 | R 438 900 – R 1 749 900 |
| 2020 | 19 | R 908 034 | R 481 900 – R 1 799 900 |
| 2019 | 20 | R 892 255 | R 585 900 – R 1 199 000 |
| 2018 | 15 | R 768 966 | R 466 900 – R 979 900 |
| 2017 | 9 | R 803 109 | R 579 995 – R 1 099 500 |
| 2016 | 22 | R 682 381 | R 415 000 – R 1 012 900 |
| 2015 | 30 | R 700 503 | R 467 900 – R 1 299 000 |
| 2014 | 11 | R 589 905 | R 399 900 – R 729 900 |
| 2013 | 12 | R 498 837 | R 343 900 – R 743 900 |
| 2012 | 5 | R 408 738 | R 336 000 – R 459 900 |
| 2011 | 4 | R 454 699 | R 342 000 – R 699 900 |
| 2010 | 1 | R 549 900 | R 549 900 |
| 2009 | 2 | R 430 000 | R 385 000 – R 475 000 |
| 2003 | 1 | R 265 900 | R 265 900 |
| 2002 | 1 | R 268 900 | R 268 900 |
Recent Price Movements (Last 30 Days)
Our aggregator observed 10 asking-price changes on 79 Series listings in the last 30 days — 5 price drops, median reduction R 8 900, 5 increases.
| Listing | Was | Now | Change |
|---|---|---|---|
| 2012 Toyota Land Cruiser 79 4.0p Pick Up Single Cab | R 343 900 | R 336 000 | ▼ R 7 900 |
| 2011 Toyota Land Cruiser 79 4.0p Pick Up Single Cab | R 349 900 | R 342 000 | ▼ R 7 900 |
| 2013 Toyota Land Cruiser 79 4.2d Pick Up Double Cab | R 484 900 | R 476 000 | ▼ R 8 900 |
| 2019 Toyota Land Cruiser 79 4.5d Pick Up Single Cab | R 1 169 900 | R 1 152 000 | ▼ R 17 900 |
| 2016 Toyota Land Cruiser 79 4.5d Pick Up Single Cab | R 487 000 | R 495 900 | ▲ R 8 900 |
| 2017 Toyota Land Cruiser 79 4.5d Pick Up Double Cab | R 796 000 | R 808 900 | ▲ R 12 900 |
| 2013 Toyota Land Cruiser 79 4.0p Pick Up Double Cab | R 505 000 | R 517 900 | ▲ R 12 900 |
| 2003 Toyota Land Cruiser 79 4.2d Pick Up Double Cab | R 258 000 | R 265 900 | ▲ R 7 900 |
| 2021 Toyota Land Cruiser 79 4.2d Pick Up Single Cab | R 655 000 | R 667 900 | ▲ R 12 900 |
| 2026 Toyota Land Cruiser 79 2.8GD-6 Single Cab Auto | R 957 900 | R 937 900 | ▼ R 20 000 |
Prices are seller asking prices aggregated by Land Cruiser SA from major South African listing platforms and private sellers — not final transaction prices. Browse all current 79 Series listings at landcruisersa.co.za/listings.